温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 盧森堡 平手 保加利亞 | 保加利亞 | 等 | 等 |
11月16日 01:00 | 歐國聯 | 塞浦路斯 平手/半球 立陶宛 | 立陶宛 | 等 | 等 |
11月09日 03:45 | 比甲 | 聖圖爾登 平手 梅赫倫 | 梅赫倫 | 2:1 | 输 |
11月02日 22:30 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 半球 奧格斯堡 | 奧格斯堡 | 1:1 | 赢 |
11月02日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫 一球 曼城 | 曼城 | 2:1 | 平局 |
10 月 26 日 02:30 | 意甲 | 緬恩斯 平手/半球 慕遜加柏 | 慕遜加柏 | 1:1 | 赢 |
10 月 26 日 21:30 | 德甲 | 史特加 两球 基爾 | 基爾 | 2:1 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主) 平手 愛華頓 | 愛華頓 | 0:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 富咸(主) 平手/半球 阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1:3 | 赢 |
10月12日 23:59 | 歐國聯 | 保加利亞(主) 半球 盧森堡 | 盧森堡 | 0:0 | 赢 |
10月5日 00:30 | 意甲 | 拿玻里(主) 一球/球半 科木 | 科木 | 3:1 | 输 |
10月5日 14:00 | 日職 | FC東京(主) 半球 鳥棲砂岩 | 鳥棲砂岩 | 1:1 | 赢 |
9月28日 15:30 | 韓職 | FC江原(主) 平手/半球 FC大邱 | FC大邱 | 1:1 | 赢 |
9月28日 21:30 | 德甲 | 史特加 平手/半球 沃爾夫斯堡(主) | 沃爾夫斯堡 | 2:2 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 利物浦(主) 球半/两球 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 3:0 | 输 |
9月14日 22:00 | 英超 | 富咸(主) 平手/半球 韋斯咸 | 韋斯咸 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 白禮頓(主) 球半 葉士域治 | 葉士域治 | 0:0 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞 半球 秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主) 一球 巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
8月31日 18:00 | 日職 | 柏雷素爾(主) 半球 東京綠茵 | 東京綠茵 | 2:3 | 赢 |
8月31日 21:30 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 平手/半球 基爾(主) | 基爾 | 0:2 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 緬恩斯(主) 半球 柏林聯 | 柏林聯 | 1:1 | 赢 |
8月24日 02:30 | 德甲 | 利華古遜 一球 慕遜加柏(主) | 慕遜加柏 | 2:3 | 赢 |
8月17日 19:30 | 英超 | 利物浦 球半 葉士域治(主) | 葉士域治 | 0:2 | 赢 |
8月17日 03:30 | 西甲 | 拉斯彭馬斯(主) 平手 西維爾 | 西維爾 | 2:2 | 平局 |
热门直播
足球推介